Информация о Программе отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть»
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года № 894-р «О выявлении и реализации непрофильных активов» в 2019 году АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению непрофильных активов АО «Зарубежнефть».
Мероприятия по реализации непрофильных активов проводились на основании утвержденных Советом директоров АО «Зарубежнефть» документов:
- Программы отчуждения непрофильных активов (Протокол заседания Совета директоров от 27 ноября 2017 года № 145);
- реестра непрофильных активов (Протокол заседания Совета директоров от 29 марта 2019 года № 166);
- плана реализации непрофильных активов (Протокол заседания Совета директоров от 29 марта 2019 года № 166).
Всего по итогам 2019 года реализовано 49 НПА на общую сумму свыше 28,5 млн руб. (48 активов продано посредством проведения конкурентных процедур на открытых торгах и один НПА ликвидирован).
№ п/п | Наименование актива | Инвентарный номер (если применимо) | Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива | Балансовая стоимость актива, тыс. руб. | Фактическая стоимость реализации, тыс. руб. | Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб. | Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусеничный снегоболотоход ЗВМ2411 ГП «Узола» | 004075 | 1150 | 0 | 331 | +331 | Продано по итогам торгов |
2 | Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ (АЕ020373) | 00000236 | 1150 | 0 | 57 | +57 | Продано по итогам торгов |
3 | Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ (АЕ020273) | 00-000319 | 1150 | 0 | 61 | +61 | Продано по итогам торгов |
4 | Автобус специальный ВМ 3284 | 769 | 1150 | 169,3 | 169,3 | 0 | Продано по итогам торгов |
5 | Автомобиль УАЗ-390945-360 | 00-000394 | 1150 | 0 | 29 | +29 | Продано по итогам торгов |
6 | Автомобиль УАЗ-390995 E251MO73 | 000-00000-000427 | 1150 | 131,7 | 132 | +0,3 | Продано по итогам торгов |
7 | Кабеленаматыватель (прицеп 8341 4333УС73) | 00-000318 | 1150 | 84,7 | 92 | +7,3 | Продано по итогам торгов |
8 | Hyundai IX 35 351 | 000-00000-000491 | 1150 | 0 | 750 | +750 | Продано по итогам торгов |
9 | Ford Cargo 901 | 00000271 | 1150 | 1 031,6 | 1 031,6 | 0 | Продано по итогам торгов |
10 | «Урал» ППУ 344 | 00000012 | 1150 | 0 | 255 | +255 | Продано по итогам торгов |
11 | «Урал» -АДПМ 346 | 00000010 | 1150 | 0 | 185 | +185 | Продано по итогам торгов |
12 | Ford Cargo 709 | 00000229 | 1150 | 643,4 | 668 | +24,6 | Продано по итогам торгов |
13 | УАЗ-120290 763 | 00-000394 | 1150 | 88,5 | 93,5 | +5 | Продано по итогам торгов |
14 | ГАЗ 2705-505 | 00000180 | 1150 | 0 | 42 | +42 | Продано по итогам торгов |
15 | «КамАЗ» 65116-62-418 | 101264 | 1150 | 229,6 | 570 | +340,4 | Продано по итогам торгов |
16 | Автобус «Пежо» 591 | 101316 | 1150 | 0 | 585 | +585 | Продано по итогам торгов |
17 | УАЗ-390945 695 | 101203 | 1150 | 0 | 80 | +80 | Продано по итогам торгов |
18 | «Шевроле Нива» 697 | 101372 | 1150 | 0 | 260 | +260 | Продано по итогам торгов |
19 | Трал ЧМ ЗАП 0201 | 00000088 | 1150 | 0 | 130 | +130 | Продано по итогам торгов |
20 | «КамАЗ» 53504-46 779 | 00-000309 | 1150 | 466,7 | 880 | +413 | Продано по итогам торгов |
21 | ВАЗ Lada 4х4 2131 А313ТР73 | 00000273 | 1150 | 0 | 70 | +70 | Продано по итогам торгов |
22 | УАЗ «Патриот» с кузовом 390 | 000-101389 | 1150 | 227,2 | 267,2 | +40 | Продано по итогам торгов |
23 | «Хонда» СR-V (амер.) 181 | 101326 | 1150 | 0 | 805 | +805 | Продано по итогам торгов |
24 | ГАЗ манипулятор 335 | 00000048 | 1150 | 0 | 305 | +305 | Продано по итогам торгов |
25 | «Хонда» CR-V 877 | 101248 | 1150 | 0 | 315 | +315 | Продано по итогам торгов |
26 | «Мицубиси Паджеро» 817 | 101178 | 1150 | 0 | 605 | +605 | Продано по итогам торгов |
27 | Полуприцеп-тяжеловоз 0917 | 101329 | 1150 | 274 | 395 | +121 | Продано по итогам торгов |
28 | «КамАЗ» 65116 тягач 374 | 101251 | 1150 | 132 | 260 | +128 | Продано по итогам торгов |
29 | Автоцистерна вакуумная АКН на шасси «КамАЗ» 284 | 000-101427 | 1150 | 1 341 | 1 595 | +254 | Продано по итогам торгов |
30 | Установка парогенераторная на шасси «КамАЗ» 43118-15 | 101200 | 1150 | 0 | 935 | +935 | Продано по итогам торгов |
31 | «Сузуки Гранд Витара» 313 | 00000253 | 1150 | 0 | 465 | +465 | Продано по итогам торгов |
32 | «Тойота Авенсис» 619 | У 619 УР 199 | 1150 | 0 | 670 | +670 | Продано по итогам торгов |
33 | «Тойота Авенсис» 380 | 000у380вн 199 | 1150 | 0 | 556 | +556 | Продано по итогам торгов |
34 | «Тойота Авенсис» 156 | Н156КР197 | 1150 | 0 | 693 | +693 | Продано по итогам торгов |
35 | «Опель Инсигния» 612 | 000-01409 | 1150 | 0 | 419 | +419 | Продано по итогам торгов |
36 | «Шкода Октавия» (А32-М-840) | А32-М-840 | 143100 | 96 | 339,5 | +243,5 | Продано по итогам торгов |
37 | «Шкода Октавия» (А24-О-374) | А24-О-374 | 143100 | 0 | 293,4 | +293,4 | Продано по итогам торгов |
38 | «Тойота Авенсис» | У 620 УР 199 | 1150 | 0 | 616 | +616 | Продано по итогам торгов |
39 | «Тойота Авенсис» | У 621 УР 199 | 1150 | 0 | 614 | +614 | Продано по итогам торгов |
40 | Автобус «Мерседес» 2008 | 0041514 | 143100 | 551 | 1 372 | +821 | Продано по итогам торгов |
41 | Грузовой седельный тягач МАЗ E368 M O73 | 000-00000-000442 | 1150 | 1 500 | 640 | –860 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 29 марта 2019 года № 166) |
42 | Агрегат ЦА-320 с насосом ЦН-26-32 на шасси Е911MO73 | 000-00000-000508 | 1150 | 1 429 | 2 053 | +624 | Продано по итогам торгов |
43 | Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М | 101371 | 1150 | 562 | 805 | +243 | Продано по итогам торгов |
44 | Грузовой седельный тягач МАЗ № E367MO73 | 000-00000-000444 | 1150 | 1 500 | 700 | –900 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 29 марта 2019 года № 166) |
45 | Оздоровительный комплекс «Баня-Сауна», 27 км | 64420 | 1150 | 11 687 | 5 662 | –6 025 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 29 марта 2019 года № 166) |
46 | Грузовой седельный тягач МАЗ-6430В9-1420-010 | 00-000351 | 1150 | 1 041,8 | 535 | –506,8 | Продано путем открытых торгов (реализация ниже балансовой стоимости одобрена Советом директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 29 марта 2019 года № 166) |
47 | Полуприцеп МАЗ АЕ02-07 | 00000064 | 1150 | 0 | 48 | +48 | Продано по итогам торгов |
48 | «Урал» 4320 АЦ10 01С389 АС | 00000019 | 1150 | 0 | 181 | +181 | Продано по итогам торгов |
49 | Arktik Drilling Limited Inc. (18 % в Уставном капитале принадлежит АО «Арктикморнефтегазразведка») | – | 1170 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Непрофильный актив был ликвидирован |
В целях структурирования процесса реализации НПА в АО «Зарубежнефть» утвержден регламент организации реализации непрофильных активов Группы компаний «Зарубежнефть» (Приказ от 17 мая 2017 года № 127), предусматривающий детальный и поэтапно осуществляемый порядок реализации НПА с проведением конкурентных процедур с учетом требований законодательства Российской Федерации:
- первый этап: проведение аукционов/конкурсов;
- второй этап: продажа посредством публичного предложения;
- третий этап: продажа без объявления цены;
- четвертый этап: подготовка дальнейших предложений по реализации НПА (в случае если проведение вышеуказанных трех этапов не выявило покупателя, будут подготовлены различные предложения по возможной передаче НПА в аренду или залог, безвозмездной передаче и т. д.).
Отчеты о реализации непрофильных активов по Группе компаний «Зарубежнефть» ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть».