Информация об участии АО «Зарубежнефть» в других организациях (по состоянию на 31 декабря 2019 года)
№ п/п | Наименование общества | Доля участия АО «Зарубежнефть» | Доля участия дочерних обществ АО «Зарубежнефть» | Регион деятельности общества |
---|---|---|---|---|
1 | СП «Вьетсовпетро» | 49 % | – | Вьетнам |
2 | VRJ Petroleum Со | 100 % | – | Вьетнам |
3 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 51 % | – | Россия |
4 | АО «Арктикморнефтегазразведка» | 100 % – 1 акция | – | Россия |
5 | АО «РМНТК «Нефтеотдача» | 100 % – 1 акция | – | Россия |
6 | ООО «Ульяновскнефтегаз» | 99,9 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,1 % | Россия |
7 | АО «Оренбургнефтеотдача» | 100 % – 1 акция | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 1 акция | Россия |
8 | АО «НефтегазИнКор» | 95 % | – | Россия |
9 | АО «Гипровостокнефть» | 22,09 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 % | Россия |
10 | АО «ВНИИнефть» | 32,27 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 % | Россия |
11 | ЗАО «ВНИИнефть – Западная Сибирь» | – | АО «ВНИИнефть» – 51 % | Россия |
12 | ЗАО «Нефтяное хозяйство» | – | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15 % | Россия |
13 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» | 99,9 % | АО «НефтегазИнКор» – 0,1 % | Россия |
14 | ООО «Зарнестсервис» | 80 % | ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» – 20 % | Россия |
15 | ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» | 80 % | ООО «Зарнестсервис» – 20 % | Россия |
16 | Zarubezhneft Holding & Services АG | 100 % | – | Швейцария |
17 | ООО «ЭКСПЛОН» | 80 % | ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» – 20 % | Россия |
18 | АО «СПбМТСБ» | 10 % | – | Россия |
19 | ООО «ОПТИМА Группа» | – | АО «НефтегазИнКор» – 100 % | Республика Сербская |
20 | АО «НПЗ Брод» | – | АО «НефтегазИнКор» – 79,99 % | Республика Сербская |
21 | АО «МПЗ Модрича» | – | АО «НефтегазИнКор» – 75,65 %, АО «Нестро Петрол» – 13,05 % | Республика Сербская |
22 | АО «Нестро Петрол» | – | АО «НефтегазИнКор» – 80 % | Республика Сербская |
23 | «Ядран-Нафтагас» д. о. о. | – | АО «НефтегазИнКор» – 34 % | Республика Сербская |
24 | ООО «ОПТИМА-Модрича» | – | АО «МПЗ Модрича» – 100 % | Республика Сербская |
25 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 % | Россия |
26 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 99,9832 % | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 0,0168 % | Россия |
27 | ООО «НГП «Северо-Карасевское» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» – 99,9 % ООО «Ульяновскнефтегаз» – 0,1 % | Россия |
28 | ООО «ЗН ЛА» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 % | Россия |
29 | ООО «ЗН БВ» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 % | Россия |
30 | СП ООО «ANDIJANPETRO» | – | ООО «ЗН ЛА» – 50 % | Узбекистан |
31 | ООО «Нестро» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 % | Россия |
32 | ООО «ЗН Энергия» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» – 100 % | Россия |
33 | ООО «ЗН Развитие» | 99,9 % | ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» – 0,1 % | Россия |
34 | ООО «СПК» | – | ООО «ЭКСПЛОН» – 100 % | Россия |
35 | ООО «ЗН Добыча» | 99,9 % | ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» – 0,1 % | Россия |
36 | ООО «ЗН Азия» | – | ООО «ЗН Развитие» – 100 % | Россия |
В 2019 году произошли следующие изменения в корпоративной структуре Группы компаний «Зарубежнефть»:
- в рамках оптимизации структуры Группы компаний «Зарубежнефть» и выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть» ликвидирована компания СП «Арктик Дриллинг Лимитед»;
- завершены регистрационные процедуры, связанные с увеличением доли участия АО «Зарубежнефть» в VRJ Petroleum Co до 100 %;
- с целью реализации новых проектов АО «Зарубежнефть» в России и за рубежом, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 10 июня 2019 года № 5051п-П13 и решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27 июня 2019 года № 170), созданы ООО «ЗН Добыча» и ООО «ЗН Развитие»;
- в рамках осуществления совместного с АО «Узбекнефтегаз» проекта по повышению нефтеотдачи на месторождениях Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум, расположенных в Ферганской области Республики Узбекистан, создано СП ООО «ANDIJANPETRO»;
- в целях расширения деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» и реализации новых проектов созданы ООО «Нестро», ООО «ЗН Энергия», ООО «СПК» и ООО «ЗН Азия».